Aandelenkoersen vandaag – oktober 2026
Aandelenkoersen
Laatst beschikbare slotkoersen. Kies een weergave of filter de tabel om markten te vergelijken.
Klaar om te beleggen?Vergelijk aandelenbrokers
Kopieer en plak deze code in de HTML van je website.
Geen landen komen overeen met uw zoekopdracht.
Geen beurzen komen overeen met uw zoekopdracht.
Geen sectoren komen overeen met uw zoekopdracht.
Geen valuta's gevonden voor uw zoekopdracht.
| 52W-BEREIK | Gebeurtenis | Bijzonderheden | Primaire beurs | Markt | Bedrijfssector | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiageoDGE | £ 1.603,50GBP | +1,78%£ 28,00 | £ 44,4B | — | -0,4% | -3,23% | 0,0% | -8,89% | £ 0,00£ 1,9K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Basisconsumptiegoederen |
| HSBCHSBA | £ 1.472,20GBP | +0,9%£ 13,20 | £ 27,1B | — | -2,5% | -6,83% | +25,42% | +39,28% | £ 0,00£ 1,6K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Financiële sector |
| AstraZenecaAZN | £ 11.958,00GBP | +1,65%£ 194,00 | £ 26,2B | — | -3,78% | -0,4% | -13,28% | -6,03% | £ 0,00£ 15,7K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Gezondheidszorg |
| MicronMU | US$ 1.088,00USD | +4,06%US$ 42,44 | US$ 33,6B | — | +2,15% | +7,02% | +281,21% | +485,92% | US$ 179,61US$ 1,3K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| ShellSHEL | £ 3.631,50GBP | +0,97%£ 35,00 | £ 23,9B | — | -0,63% | +5,66% | +32,54% | +34,38% | £ 0,00£ 3,8K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Energie |
| BPBP | £ 560,90GBP | -0,41%£ -2,30 | £ 16,5B | — | +1,85% | +3,93% | +29,6% | +29,6% | £ 0,00£ 605,00 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Energie |
| NVIDIANVDA | US$ 237,47USD | -0,74%US$ -1,77 | US$ 19,4B | — | +3,98% | +3,09% | +27,33% | +28,33% | US$ 164,27US$ 243,37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| RELXREL | £ 2.571,00GBP | +1,38%£ 35,00 | £ 10B | — | +2,96% | -1,87% | -14,87% | -25,76% | £ 0,00£ 3,5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Communicatiediensten |
| SpaceXSPCX | US$ 167,60USD | -2,51%US$ -4,32 | US$ 12,9B | — | +11,1% | +13,28% | +669,34% | +563,76% | US$ 0,00US$ 213,80 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Industrie |
| Rio TintoRIO | £ 7.164,00GBP | -0,26%£ -19,00 | £ 9,3B | — | +1,3% | -6,24% | +19,52% | +43,54% | £ 0,00£ 8,3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Basismaterialen |
| BarclaysBARC | £ 447,30GBP | +0,13%£ 0,60 | £ 9,2B | — | -2,55% | -9,94% | -6,02% | +17,37% | £ 353,55£ 538,30 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Financiële sector |
| AMDAMD | US$ 645,86USD | -0,55%US$ -3,56 | US$ 12B | — | +5,57% | +35,24% | +201,58% | +205,36% | US$ 188,22US$ 658,52 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| GSKGSK | £ 1.765,50GBP | +0,37%£ 6,50 | £ 8,9B | — | -4,88% | -4,39% | -3,23% | +9,25% | £ 0,00£ 2,3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Gezondheidszorg |
| AppleAAPL | US$ 336,67USD | +0,91%US$ 3,04 | US$ 11,2B | — | +1,1% | +5,22% | +23,84% | +31,27% | US$ 243,42US$ 345,34 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| UnileverULVR | £ 4.569,00GBP | +1,52%£ 68,50 | £ 8,1B | — | -1,01% | -4,07% | -5,98% | +5,35% | £ 0,00£ 5,5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Basisconsumptiegoederen |
| TeslaTSLA | US$ 377,81USD | -0,75%US$ -2,87 | US$ 9,7B | — | +6,48% | +6,7% | -15,99% | -12,76% | US$ 297,38US$ 498,82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Cyclische consumptiegoederen |
| MetaMETA | US$ 721,31USD | -2,38%US$ -17,57 | US$ 9,5B | — | -0,53% | +16,95% | +9,27% | +1,15% | US$ 520,26US$ 779,82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Communicatiediensten |
| AmazonAMZN | US$ 259,92USD | +1,42%US$ 3,63 | US$ 9,4B | — | +4,32% | +0,55% | +12,61% | +17,2% | US$ 196,00US$ 287,16 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Cyclische consumptiegoederen |
| IntelINTC | US$ 113,12USD | +0,55%US$ 0,62 | US$ 9,4B | — | -5,91% | +18,08% | +206,56% | +204,33% | US$ 32,89US$ 142,34 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| MicrosoftMSFT | US$ 529,76USD | +0,09%US$ 0,46 | US$ 8,9B | — | +3,29% | +6,02% | +9,54% | +1,1% | US$ 349,20US$ 553,72 | Dividenduitkering | 19 nov 2026 | US$ 0,98 / aandeel | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| AlphabetGOOGL | US$ 350,50USD | +0,81%US$ 2,82 | US$ 7,3B | — | +1,87% | +3,56% | +11,98% | +42,62% | US$ 235,84US$ 408,61 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Communicatiediensten |
| LSEGLSEG | £ 8.240,00GBP | +1,85%£ 150,00 | £ 5,4B | — | +1,25% | -6,68% | -7,95% | -4,25% | £ 0,00£ 10,1K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Financiële sector |
| BroadcomAVGO | US$ 376,51USD | +0,19%US$ 0,70 | US$ 6,4B | — | +7,21% | +5,2% | +8,79% | +11,92% | US$ 289,96US$ 495,00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| VodafoneVOD | £ 125,10GBP | -1,65%£ -2,10 | £ 4,2B | — | +0,97% | -0,4% | +26,52% | +48,79% | £ 0,00£ 12K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Communicatiediensten |
| MicroStrategyMSTR | US$ 153,37USD | -6,79%US$ -11,18 | US$ 3,3B | — | +0,18% | +7,4% | +0,93% | -53,3% | US$ 81,81US$ 336,36 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| PalantirPLTR | US$ 194,12USD | +1,07%US$ 2,05 | US$ 3B | — | +3,78% | +11,35% | +9,21% | +6,56% | US$ 106,37US$ 207,52 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| Eli LillyLLY | US$ 1.188,72USD | +2,7%US$ 31,23 | US$ 2,7B | — | +2,73% | +3,42% | +10,61% | +40,91% | US$ 783,85US$ 1,3K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Gezondheidszorg |
| CaterpillarCAT | US$ 813,83USD | -5,75%US$ -49,61 | US$ 2,7B | — | +0,37% | -0,01% | +42,06% | +67,21% | US$ 489,34US$ 1,1K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Industrie |
| CrowdStrikeCRWD | US$ 265,44USD | -4,81%US$ -13,42 | US$ 2,3B | — | +0,26% | +24,56% | -43,37% | -45,23% | US$ 174,14US$ 786,00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| JPMorganJPM | US$ 329,58USD | -0,51%US$ -1,70 | US$ 2,3B | — | -0,38% | -8,1% | +2,28% | +7,11% | US$ 279,10US$ 366,50 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financiële sector |
| OracleORCL | US$ 143,56USD | -0,84%US$ -1,21 | US$ 2,1B | — | +4,56% | -9,59% | -26,35% | -49,49% | US$ 114,50US$ 322,54 | Dividenduitkering | 9 okt 2026 | US$ 0,50 / aandeel | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| UnitedHealthUNH | US$ 375,98USD | -0,09%US$ -0,34 | US$ 2,1B | — | +2,42% | -5,33% | +13,9% | +3,39% | US$ 255,97US$ 461,00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Gezondheidszorg |
| Lam ResearchLRCX | US$ 329,51USD | -1,31%US$ -4,38 | US$ 2,1B | — | +0,3% | +7,11% | +92,49% | +134,78% | US$ 131,02US$ 438,50 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| NetflixNFLX | US$ 69,70USD | +1,47%US$ 1,01 | US$ 2,1B | — | +0,17% | -10,93% | -25,66% | -94,15% | US$ 65,10US$ 1,2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Communicatiediensten |
| Goldman SachsGS | US$ 887,21USD | -1,11%US$ -9,97 | US$ 2,1B | — | -1,46% | -14,58% | +0,93% | +12,35% | US$ 740,01US$ 1,2K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financiële sector |
| RobinhoodHOOD | US$ 109,51USD | -2,22%US$ -2,49 | US$ 2,1B | — | -2,66% | -10,32% | -3,17% | -24,48% | US$ 63,52US$ 153,56 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financiële sector |
| CiscoCSCO | US$ 117,39USD | -0,47%US$ -0,55 | US$ 2B | — | +9,07% | +7,5% | +52,4% | +70,16% | US$ 66,81US$ 130,37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| Applied MaterialsAMAT | US$ 520,65USD | -1,81%US$ -9,62 | US$ 2B | — | +1,81% | +14,5% | +102,6% | +146,1% | US$ 203,40US$ 739,67 | Dividenduitkering | 19 nov 2026 | US$ 0,53 / aandeel | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| Berkshire HathawayBRK-B | US$ 506,25USD | +0,14%US$ 0,71 | US$ 1,8B | — | +1,67% | +0,04% | +0,72% | +0,79% | US$ 464,34US$ 537,72 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financiële sector |
| WalmartWMT | US$ 108,16USD | +0,9%US$ 0,96 | US$ 1,7B | — | +4,08% | +0,95% | -2,92% | +4,77% | US$ 98,88US$ 135,16 | Dividenduitkering | 11 dec 2026 | US$ 0,25 / aandeel | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Basisconsumptiegoederen |
| CostcoCOST | US$ 942,25USD | +0,7%US$ 6,57 | US$ 1,7B | — | +3,51% | +2,89% | +9,27% | +3,0% | US$ 844,06US$ 1,1K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Basisconsumptiegoederen |
| Bank of AmericaBAC | US$ 53,52USD | -1,05%US$ -0,57 | US$ 1,7B | — | -1,67% | -14,61% | -2,69% | +6,42% | US$ 46,12US$ 65,23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financiële sector |
| PepsiCoPEP | US$ 123,73USD | -1,58%US$ -1,98 | US$ 1,7B | — | -2,36% | -10,1% | -13,79% | -12,12% | US$ 123,47US$ 171,48 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Basisconsumptiegoederen |
| VisaV | US$ 372,10USD | +0,39%US$ 1,46 | US$ 1,6B | — | +3,55% | -0,79% | +6,1% | +5,58% | US$ 293,89US$ 385,57 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financiële sector |
| Palo Alto NetworksPANW | US$ 405,57USD | -3,42%US$ -14,34 | US$ 1,6B | — | +2,08% | +21,7% | +120,18% | +92,18% | US$ 139,57US$ 432,33 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| SoftBank Group9984 | JP¥ 6.295JPY | -3,11%JP¥ -202 | JP¥ 247,4B | — | +4,31% | +12,61% | +43,07% | -69,74% | JP¥ 3,4KJP¥ 27,7K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Communicatiediensten |
| Exxon MobilXOM | US$ 164,05USD | -0,26%US$ -0,43 | US$ 1,6B | — | +0,8% | +2,87% | +36,32% | +43,58% | US$ 110,39US$ 176,40 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Energie |
| Home DepotHD | US$ 285,77USD | -0,32%US$ -0,92 | US$ 1,6B | — | +0,45% | -10,99% | -16,95% | -26,12% | US$ 277,15US$ 397,63 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Cyclische consumptiegoederen |
| AdobeADBE | US$ 232,77USD | -2,25%US$ -5,35 | US$ 1,5B | — | -2,99% | -12,66% | -33,49% | -33,17% | US$ 190,12US$ 363,70 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| AbbVieABBV | US$ 271,36USD | +1,75%US$ 4,67 | US$ 1,5B | — | +3,73% | +5,81% | +18,76% | +16,55% | US$ 191,00US$ 274,94 | Dividenduitkering | 15 okt 2026 | US$ 1,73 / aandeel | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Gezondheidszorg |
| TD BankTD | C$ 162,43CAD | -3,35%C$ -5,63 | C$ 2,1B | — | -2,93% | -3,45% | +25,56% | +43,82% | C$ 109,50C$ 175,33 | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canada | Financiële sector |
| KLAKLAC | US$ 196,83USD | -0,32%US$ -0,63 | US$ 1,4B | — | +0,97% | +6,05% | -83,8% | -81,85% | US$ 165,89US$ 2,2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| QualcommQCOM | US$ 177,12USD | -2,16%US$ -3,91 | US$ 1,4B | — | -3,76% | +4,97% | +3,55% | +7,05% | US$ 121,99US$ 259,92 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| Johnson & JohnsonJNJ | US$ 258,45USD | +1,44%US$ 3,67 | US$ 1,4B | — | -2,38% | -6,1% | +24,89% | +36,83% | US$ 184,66US$ 281,07 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Gezondheidszorg |
| TJXTJX | US$ 138,80USD | +1,29%US$ 1,77 | US$ 1,3B | — | +4,91% | +5,09% | -9,64% | -2,71% | US$ 122,78US$ 170,00 | Dividenduitkering | 12 nov 2026 | US$ 0,48 / aandeel | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Cyclische consumptiegoederen |
| Texas InstrumentsTXN | US$ 288,98USD | -2,78%US$ -8,25 | US$ 1,3B | — | +3,17% | +11,82% | +66,57% | +63,22% | US$ 152,76US$ 334,03 | Dividenduitkering | 30 okt 2026 | US$ 1,52 / aandeel | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| NikeNKE | US$ 34,36USD | -0,72%US$ -0,25 | US$ 1,3B | — | -2,94% | -10,52% | -46,07% | -50,14% | US$ 31,97US$ 70,44 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Cyclische consumptiegoederen |
| Procter & GamblePG | US$ 147,82USD | -0,4%US$ -0,59 | US$ 1,3B | — | +1,75% | +0,94% | +3,15% | -3,09% | US$ 137,62US$ 167,25 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Basisconsumptiegoederen |
| CoinbaseCOIN | US$ 178,45USD | -3,92%US$ -7,29 | US$ 1,3B | — | -4,27% | -3,35% | -21,09% | -52,51% | US$ 139,11US$ 402,16 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financiële sector |
| Thermo FisherTMO | US$ 662,06USD | +0,83%US$ 5,48 | US$ 1,2B | — | -1,92% | +7,87% | +14,26% | +22,79% | US$ 435,27US$ 694,33 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Gezondheidszorg |
| General ElectricGE | US$ 303,62USD | -1,86%US$ -5,77 | US$ 1,2B | — | -2,78% | -9,94% | -1,43% | +0,62% | US$ 268,91US$ 388,84 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Industrie |
| ChevronCVX | US$ 205,15USD | -1,17%US$ -2,43 | US$ 1,2B | — | +0,46% | -1,65% | +34,6% | +32,43% | US$ 146,49US$ 217,78 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Energie |
| SalesforceCRM | US$ 224,56USD | -0,19%US$ -0,43 | US$ 1,2B | — | -2,18% | -13,37% | -15,23% | -6,33% | US$ 147,58US$ 269,11 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| BoeingBA | US$ 188,32USD | -0,79%US$ -1,50 | US$ 1,1B | — | +1,22% | -11,27% | -13,26% | -15,1% | US$ 176,77US$ 254,35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Industrie |
| Coca-ColaKO | US$ 85,82USD | -0,41%US$ -0,35 | US$ 1,1B | — | -0,3% | -2,55% | +22,76% | +28,49% | US$ 66,00US$ 92,49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Basisconsumptiegoederen |
| ServiceNowNOW | US$ 137,87USD | -0,07%US$ -0,10 | US$ 1,1B | — | +2,88% | -2,4% | -10,0% | -84,75% | US$ 81,24US$ 964,83 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| Wells FargoWFC | US$ 80,26USD | -1,53%US$ -1,25 | US$ 1,1B | — | +0,26% | -10,79% | -13,88% | -1,08% | US$ 72,78US$ 97,76 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financiële sector |
| ShopifySHOP | US$ 166,03USD | +0,97%US$ 1,59 | US$ 1,1B | — | +11,96% | +14,43% | +3,14% | +2,95% | US$ 94,00US$ 182,19 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| McDonald'sMCD | US$ 230,88USD | -0,68%US$ -1,57 | US$ 1,1B | — | -0,03% | -9,7% | -24,46% | -22,08% | US$ 229,20US$ 341,75 | Dividenduitkering | 1 dec 2026 | US$ 1,93 / aandeel | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Cyclische consumptiegoederen |
| MastercardMA | US$ 570,06USD | +0,61%US$ 3,48 | US$ 1,1B | — | +3,37% | -1,58% | -0,14% | -1,69% | US$ 464,52US$ 601,18 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financiële sector |
| IntuitINTU | US$ 297,24USD | +2,56%US$ 7,43 | US$ 1B | — | +7,81% | -10,66% | -55,13% | -54,83% | US$ 252,84US$ 689,17 | Dividenduitkering | 8 okt 2026 | US$ 1,38 / aandeel | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| American ExpressAXP | US$ 304,25USD | -0,1%US$ -0,30 | US$ 1B | — | +0,05% | -6,72% | -17,76% | -7,23% | US$ 290,97US$ 387,49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financiële sector |
| CitigroupC | US$ 127,32USD | -0,93%US$ -1,20 | US$ 1B | — | -1,67% | -7,55% | +9,11% | +30,18% | US$ 93,66US$ 147,96 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financiële sector |
| SpotifySPOT | US$ 512,92USD | +5,08%US$ 24,79 | US$ 1B | — | +5,24% | -5,44% | -11,67% | -24,62% | US$ 405,00US$ 700,12 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Communicatiediensten |
| AccentureACN | US$ 196,64USD | +1,68%US$ 3,24 | US$ 1B | — | +7,24% | +5,31% | -26,71% | -21,73% | US$ 118,15US$ 291,08 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| ArmARM | US$ 294,37USD | -2,71%US$ -8,19 | US$ 1B | — | +1,63% | +16,77% | +169,3% | +84,74% | US$ 100,02US$ 452,70 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| AppLovinAPP | US$ 281,29USD | +0,9%US$ 2,51 | US$ 992,4M | — | -3,15% | -12,25% | -58,25% | -55,48% | US$ 266,84US$ 738,01 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| BookingBKNG | US$ 155,87USD | -1,12%US$ -1,76 | US$ 986,6M | — | -4,32% | -19,36% | -97,09% | -97,03% | US$ 150,14US$ 5,5K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Cyclische consumptiegoederen |
| Morgan StanleyMS | US$ 189,71USD | -0,69%US$ -1,31 | US$ 958,4M | — | +0,87% | -12,87% | +6,86% | +21,63% | US$ 151,84US$ 232,23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Financiële sector |
| LindeLIN | US$ 483,98USD | -1,22%US$ -5,97 | US$ 938,9M | — | +1,97% | +1,34% | +13,51% | +2,89% | US$ 387,78US$ 548,20 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Basismaterialen |
| AbbottABT | US$ 98,73USD | +0,58%US$ 0,57 | US$ 927,3M | — | -0,1% | -8,86% | -21,2% | -25,78% | US$ 81,97US$ 135,13 | Dividenduitkering | 15 okt 2026 | US$ 0,63 / aandeel | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Gezondheidszorg |
| AmgenAMGN | US$ 413,08USD | +2,6%US$ 10,48 | US$ 924,1M | — | -2,0% | -5,52% | +26,2% | +39,77% | US$ 288,00US$ 447,01 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Gezondheidszorg |
| MerckMRK | US$ 142,79USD | +0,6%US$ 0,85 | US$ 907,1M | — | -1,73% | -5,02% | +35,65% | +62,98% | US$ 82,04US$ 156,92 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Gezondheidszorg |
| ASMLASML | € 1.636,40EUR | -1,2%€ -19,80 | € 810,3M | — | +2,2% | +11,52% | +77,6% | +82,37% | € 812,60€ 1,7K | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Nederland | Informatietechnologie |
| DisneyDIS | US$ 104,75USD | +0,69%US$ 0,72 | US$ 905,3M | — | -0,14% | -0,53% | -7,93% | -6,91% | US$ 92,19US$ 117,09 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Communicatiediensten |
| StarbucksSBUX | US$ 93,58USD | -2,63%US$ -2,53 | US$ 880,1M | — | -0,4% | -10,42% | +11,13% | +15,12% | US$ 77,99US$ 110,51 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Cyclische consumptiegoederen |
| PfizerPFE | US$ 28,00USD | +1,82%US$ 0,50 | US$ 874,4M | — | -1,82% | -1,58% | +12,45% | +6,59% | US$ 23,62US$ 29,21 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Gezondheidszorg |
| DanaherDHR | US$ 218,49USD | +1,34%US$ 2,88 | US$ 868,3M | — | -1,38% | +5,22% | -4,56% | +4,66% | US$ 160,93US$ 242,75 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Gezondheidszorg |
| IBMIBM | US$ 220,51USD | -0,35%US$ -0,78 | US$ 851,1M | — | +0,26% | -6,12% | -25,56% | -24,96% | US$ 199,20US$ 332,41 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| Tokyo Electron8035 | JP¥ 12.500JPY | -2,38%JP¥ -305 | JP¥ 131,6B | — | +5,8% | -77,61% | -63,58% | -58,46% | JP¥ 11,2KJP¥ 81,3K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Informatietechnologie |
| MUFG8306 | JP¥ 3.671JPY | +1,55%JP¥ 56 | JP¥ 129,6B | — | +2,2% | -3,01% | +47,25% | +58,51% | JP¥ 2,2KJP¥ 3,8K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Financiële sector |
| SnowflakeSNOW | US$ 332,85USD | -0,92%US$ -3,10 | US$ 812,2M | — | -1,98% | -1,28% | +51,74% | +41,75% | US$ 118,30US$ 384,56 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| UberUBER | US$ 68,45USD | -0,91%US$ -0,63 | US$ 811,9M | — | -0,09% | -9,65% | -16,23% | -30,01% | US$ 65,41US$ 100,35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| CloudflareNET | US$ 342,97USD | -3,39%US$ -12,04 | US$ 797,8M | — | -1,24% | +22,96% | +73,96% | +57,77% | US$ 158,83US$ 370,35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Informatietechnologie |
| DeereDE | US$ 656,87USD | -3,8%US$ -25,92 | US$ 795M | — | -2,19% | -5,29% | +41,09% | +42,33% | US$ 433,00US$ 721,22 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Industrie |
| Intuitive SurgicalISRG | US$ 414,52USD | +2,41%US$ 9,76 | US$ 785,5M | — | +1,94% | +13,04% | -26,81% | -5,99% | US$ 328,57US$ 603,88 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Gezondheidszorg |
| AT&TT | US$ 24,47USD | +0,16%US$ 0,04 | US$ 780,3M | — | +0,29% | -4,71% | -1,49% | -6,46% | US$ 19,89US$ 29,44 | Dividenduitkering | 9 okt 2026 | US$ 0,28 / aandeel | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Communicatiediensten |
| RTXRTX | US$ 180,26USD | +10,12%US$ 16,56 | US$ 760,4M | — | +9,51% | +4,77% | -1,71% | +6,49% | US$ 146,65US$ 224,00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Industrie |
| GileadGILD | US$ 146,85USD | +1,82%US$ 2,62 | US$ 748,5M | — | -1,48% | -2,75% | +19,64% | +25,75% | US$ 114,02US$ 157,27 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Verenigde Staten | Gezondheidszorg |
| Schneider ElectricSU | € 260,50EUR | -4,51%€ -12,30 | € 667,1M | — | -12,1% | -9,55% | +10,9% | +4,2% | € 220,40€ 312,30 | — | — | — | Euronext ParisXPAR | 🇫🇷 Frankrijk | Industrie |
