IPO-kalender 2026
IPO-kalender vooroktober 2026
Klaar om in te spelen op marktgebeurtenissen?Vergelijk aandelenbrokers
Kopieer en plak deze code in de HTML van je website.
Geen landen komen overeen met uw zoekopdracht.
Geen beurzen komen overeen met uw zoekopdracht.
Geen sectoren komen overeen met uw zoekopdracht.
Geen marktgebeurtenissen voor deze weergave
Kies een andere periode of wis de filters.
IPO-gegevens
| Datum | Bedrijf | Beurssymbool | Markt | Land | Bedrijfssector | Uitgifteprijs | Aandelen | Opgehaald | IPO-status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPEARToezichthouder | APR | Oslo BorsXOSL | NoorwegenNO | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| KALEONToezichthouder | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FrankrijkFR | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| CSGToezichthouder | — | XAMSXAMS | NederlandNL | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| TO Books,Inc.UitgifteprospectusToezichthouder | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 3.910 | 486,7K | JP¥ 1,9B | In handel | |
| RISING STONEToezichthouder | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FrankrijkFR | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Innovacell Inc.UitgifteprospectusToezichthouder | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 1.350 | 8,4M | JP¥ 11,3B | In handel | |
| Geekly,Inc.UitgifteprospectusToezichthouder | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 1.900 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| 宏碁遊戲-創Toezichthouder | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 38,66 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Basic Inc.UitgifteprospectusToezichthouder | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 870 | 900K | JP¥ 783M | In handel | |
| J-Pharma Co.,Ltd.UitgifteprospectusToezichthouder | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 880 | 3,2M | JP¥ 2,9B | In handel | |
| Metatek-Group Ltd.UitgifteprospectusToezichthouder | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadaCA | — | C$ 5,00 | 8M | C$ 40M | In handel | |
| HANPASS CO.,Ltd.Toezichthouder | 408470 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 19.000 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Hongming ElectronicsToezichthouder | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 69,66 | 30,4M | CN¥ 2,1B | In handel | |
| GENERAL OCEANSToezichthouder | GENO | Oslo BorsXOSL | NoorwegenNO | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| MEZOO Co., Ltd.Toezichthouder | 0088M0 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 21.600 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| 世紀風電Toezichthouder | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 186,00 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYToezichthouder | 0130H0 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 2.000 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.UitgifteprospectusToezichthouder | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 1.250 | 3,7M | JP¥ 4,7B | In handel | |
| 倍利科Toezichthouder | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 780,00 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| IEVA GROUPToezichthouder | ALIEV | Euronext ParisXPAR | FrankrijkFR | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| RecensMedical, Inc.Toezichthouder | 394420 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 11.000 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| ShenglongToezichthouder | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 7,82 | 215M | CN¥ 1,7B | In handel | |
| Toranvia Co.,Ltd.UitgifteprospectusToezichthouder | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.UitgifteprospectusToezichthouder | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| GMS Group Co.,Ltd.UitgifteprospectusToezichthouder | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Muninova Holdings Inc.UitgifteprospectusToezichthouder | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| ARCHION CorporationUitgifteprospectusToezichthouder | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyToezichthouder | 0130D0 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 2.000 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Human New MaterialToezichthouder | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 78,38 | 15,8M | CN¥ 1,2B | In handel | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyToezichthouder | 0132G0 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 2.000 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Vitabrid Japan Inc.UitgifteprospectusToezichthouder | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 1.370 | 1,6M | JP¥ 2,2B | In handel | |
| Inventera Inc.Toezichthouder | 0007J0 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 16.600 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| SystemEXE,Inc.UitgifteprospectusToezichthouder | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 950 | 401,1K | JP¥ 381M | In handel | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.UitgifteprospectusToezichthouder | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 430 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| 泰宗Toezichthouder | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 102,00 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.UitgifteprospectusToezichthouder | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 1.940 | 106,1K | JP¥ 205,8M | In handel | |
| Sanrui IntelligenceToezichthouder | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 24,68 | 40M | CN¥ 987M | In handel | |
| DapuStorToezichthouder | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 46,08 | 43,6M | CN¥ 2B | In handel | |
| Centiel AGToezichthouder | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | ZwitserlandCH | — | CHF 2,04 | Nog te bepalen (TBA) | CHF 31,4M | In handel | |
| Shangshui SmartechToezichthouder | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 26,66 | 25M | CN¥ 667M | In handel | |
| 神數Toezichthouder | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 38,50 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Batonz.Co.,Ltd.UitgifteprospectusToezichthouder | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 660 | 310K | JP¥ 204,6M | In handel | |
| FuenToezichthouder | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 18,38 | 58,3M | CN¥ 1,1B | In handel | |
| SQUEEZE Inc.UitgifteprospectusToezichthouder | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 3.110 | 50K | JP¥ 155,5M | In handel | |
| KIN GLOBAL LIMITEDToezichthouder | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | SGD 0,23 | Nog te bepalen (TBA) | SGD 10,14 | In handel | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.UitgifteprospectusToezichthouder | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 2.990 | 330K | JP¥ 986,7M | In handel | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyToezichthouder | 0131D0 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 2.000 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.UitgifteprospectusToezichthouder | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 600 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| 享溫馨Toezichthouder | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 30,00 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| CHAEVI CO., LTDToezichthouder | 0011T0 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 12.300 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| electrovac AGToezichthouder | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | DuitslandDE | — | € 7,80 | Nog te bepalen (TBA) | € 30M | In handel | |
| Lumina Metals Corp.UitgifteprospectusToezichthouder | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadaCA | — | C$ 12,50 | 25M | C$ 312,5M | In handel | |
| Rich IntelligentToezichthouder | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 13,91 | 64,7M | CN¥ 901M | In handel | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Toezichthouder | 0129K0 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 2.000 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| 頌勝科技Toezichthouder | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 258,00 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdToezichthouder | 439960 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 6.000 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| 基米-創Toezichthouder | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 22,06 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Chunguang GroupToezichthouder | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 13,30 | 54,9M | CN¥ 731M | In handel | |
| Poled Co., Ltd.Toezichthouder | 487580 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 5.000 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| VictoryToezichthouder | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 30,38 | 62,3M | CN¥ 1,9B | In handel | |
| Tianhai ElectronicsToezichthouder | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 27,19 | 79M | CN¥ 2,1B | In handel | |
| 溢泰實業Toezichthouder | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 70,00 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Toezichthouder | 477850 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 15.000 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| 雲象科技-創Toezichthouder | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 23,12 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDToezichthouder | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | SGD 0,94 | Nog te bepalen (TBA) | SGD 105,00 | In handel | |
| dsm-firmenichBekijk activumToezichthouder | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | ZwitserlandCH | Basismaterialen | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| 聚恆-創Toezichthouder | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 24,34 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Hicon TechnologyToezichthouder | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 53,26 | 37,1M | CN¥ 2B | In handel | |
| 永笙-KYToezichthouder | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 120,00 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.UitgifteprospectusToezichthouder | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyToezichthouder | 0134X0 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 2.000 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Toezichthouder | 0117P0 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 21.500 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Gold ElectronicToezichthouder | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 7,08 | 120M | CN¥ 850M | In handel | |
| KPYToezichthouder | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| SpaceXBekijk activum | SPCX | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 135,00 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Matador Secondary Private Equity AGToezichthouder | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | ZwitserlandCH | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| ReaktorToezichthouder | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| GO Inc.UitgifteprospectusToezichthouder | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 2.400 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| BOHUSToezichthouder | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NoorwegenNO | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyToezichthouder | 0165X0 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 2.000 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| LiNKX,Inc.UitgifteprospectusToezichthouder | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 790 | 189,1K | JP¥ 149,4M | In handel | |
| Savox CommunicationsToezichthouder | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| HKCToezichthouder | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 10,12 | 729,8M | CN¥ 7,4B | In handel | |
| Justek, Inc.Toezichthouder | 153890 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 12.500 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| NEIS Co.,Ltd.UitgifteprospectusToezichthouder | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 1.320 | 100K | JP¥ 132M | In handel | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Toezichthouder | 0164H0 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 2.000 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| StradVision, Inc.Toezichthouder | 475040 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 12.000 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| giftee Group,Inc.UitgifteprospectusToezichthouder | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Madup Inc.Toezichthouder | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 8.000 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| China Resources New EnergyToezichthouder | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Toezichthouder | 365660 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 10.000 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSToezichthouder | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | SGD 0,76 | Nog te bepalen (TBA) | SGD 241,80 | In handel | |
| BAOGAIToezichthouder | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| BASICSEMIToezichthouder | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| RECONOVAToezichthouder | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| MOMENTA-WToezichthouder | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| EACONToezichthouder | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Ellos Holding ABToezichthouder | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | ZwedenSE | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| CCTCToezichthouder | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| DKEToezichthouder | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| LUXSHARE ICTToezichthouder | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| RIGOLToezichthouder | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| QIYUNSHAN FOODToezichthouder | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| ROKAE ROBOTICSToezichthouder | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| DTECHToezichthouder | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| InfracoreToezichthouder | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | ZwitserlandCH | — | CHF 54,00 | Nog te bepalen (TBA) | CHF 250M | In handel | |
| NEXCHIPToezichthouder | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| BEFAR GROUPToezichthouder | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| ToleranceToezichthouder | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 22,60 | 46,4M | CN¥ 1B | In handel | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGToezichthouder | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | DuitslandDE | — | € 46,00 | Nog te bepalen (TBA) | € 112,7M | In handel | |
| REMEDI Inc.Toezichthouder | 387690 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 20.700 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| LE SLIP FRANCAISToezichthouder | ALLSF | Euronext ParisXPAR | FrankrijkFR | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| ChatPlus Co.,Ltd.UitgifteprospectusToezichthouder | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 1.080 | 650K | JP¥ 702M | In handel | |
| Lux Copper Corp. LtdToezichthouder | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliëAU | — | AU$ 0,25 | Nog te bepalen (TBA) | AU$ 15M | In handel | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGToezichthouder | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ItaliëIT | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| TIER IV,Inc.UitgifteprospectusToezichthouder | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 1.085 | 17,4M | JP¥ 18,9B | In handel | |
| 台鎔科技Toezichthouder | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 66,00 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Ceretas LimitedToezichthouder | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliëAU | — | AU$ 0,25 | Nog te bepalen (TBA) | AU$ 8M | Prijs vastgesteld | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Toezichthouder | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 21.500 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| 永悅健康-創Toezichthouder | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 49,13 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Monvia LimitedToezichthouder | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliëAU | — | AU$ 1,10 | Nog te bepalen (TBA) | AU$ 17,5M | Prijs vastgesteld | |
| 长鑫科技Toezichthouder | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | Verwacht | |
| HELIOS SOLAR AGToezichthouder | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | DuitslandDE | — | € 4,00 | Nog te bepalen (TBA) | € 30,4M | Prijs vastgesteld | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDToezichthouder | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | SGD 0,51 | Nog te bepalen (TBA) | SGD 30,60 | In handel | |
| 大鵬科CLMXToezichthouder | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 180,53 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| beABLE CO.,LTD.UitgifteprospectusToezichthouder | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 700 | 2,6M | JP¥ 1,8B | In handel | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.UitgifteprospectusToezichthouder | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 770 | 2,7M | JP¥ 2,1B | In handel | |
| ZJ INNOLIGHTToezichthouder | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | Verwacht | |
| Xinxing ToolsToezichthouder | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 33,58 | 25M | CN¥ 840M | In handel | |
| Gwardar Resources LimitedToezichthouder | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliëAU | — | AU$ 0,20 | Nog te bepalen (TBA) | AU$ 6M | Prijs vastgesteld | |
| Alurion Resources LimitedToezichthouder | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliëAU | — | AU$ 1,05 | Nog te bepalen (TBA) | AU$ 50M | Prijs vastgesteld | |
| A CSOP KOSPICCToezichthouder | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | Verwacht | |
| every,Inc.UitgifteprospectusToezichthouder | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 230 | 1,1M | JP¥ 254,2M | In handel | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDToezichthouder | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | SGD 0,53 | Nog te bepalen (TBA) | SGD 20,10 | In handel | |
| JLCToezichthouder | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 84,46 | 55,6M | CN¥ 4,7B | In handel | |
| 津富士达Toezichthouder | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | Verwacht | |
| X-chipToezichthouder | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 23,45 | 41,1M | CN¥ 964M | In handel | |
| NASN TECHToezichthouder | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | Verwacht | |
| 華德動能-創Toezichthouder | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 26,66 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Elk Range Mining LimitedToezichthouder | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliëAU | — | AU$ 0,20 | Nog te bepalen (TBA) | AU$ 10M | Prijs vastgesteld | |
| Ultra Pure Applied MaterialsToezichthouder | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 65,99 | 25,5M | CN¥ 1,7B | In handel | |
| 和運租車Toezichthouder | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 42,00 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| Dealicious Inc.Toezichthouder | 483350 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 7.000 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| KOMPEITO Inc.UitgifteprospectusToezichthouder | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | JP¥ 1.600 | 50K | JP¥ 80M | Prijs vastgesteld | |
| KNS Space and Defence Inc.Toezichthouder | 487400 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 11.000 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| HKGB FRN 2708Toezichthouder | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | Verwacht | |
| Powerhaus Uranium LimitedToezichthouder | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliëAU | — | AU$ 0,20 | Nog te bepalen (TBA) | AU$ 8M | Prijs vastgesteld | |
| 频准激光Toezichthouder | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | Verwacht | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Toezichthouder | 950260 | KOSDAQXKOS | Zuid-KoreaKR | — | ₩ 12.000 | Nog te bepalen (TBA) | — | In handel | |
| 宇树科技Toezichthouder | 688836 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | Verwacht | |
| Whiterock Lithium Corp.Toezichthouder | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliëAU | — | AU$ 0,20 | Nog te bepalen (TBA) | AU$ 6M | Prijs vastgesteld | |
| AGX HSDIV ENHToezichthouder | 03555 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR van ChinaHK | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | — | Verwacht | |
| Lvkon TransmissionToezichthouder | 301655 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 8,50 | 68,3M | CN¥ 581M | In handel | |
| Energy Fuels Inc.Toezichthouder | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliëAU | — | Nog te bepalen (TBA) | Nog te bepalen (TBA) | AU$ 0,00 | Verwacht | |
