Dividendkalender 2026
Dividendkalender vooroktober 2026
Klaar om in te spelen op marktgebeurtenissen?Vergelijk aandelenbrokers
Kopieer en plak deze code in de HTML van je website.
Geen beurzen komen overeen met uw zoekopdracht.
Geen marktgebeurtenissen voor deze weergave
Kies een andere periode of wis de filters.
Dividendgegevens
| Ex-datum | Bedrijf | Beurssymbool | Markt | Land | Bedrijfssector | Bedrag/aandeel | Registratiedatum | Betaaldatum | IPO-status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 1,20 | 9 okt 2025 | 17 okt 2025 | Voltooid | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 0,76 | 9 okt 2025 | 7 nov 2025 | Voltooid | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,50 | 9 okt 2025 | 23 okt 2025 | Voltooid | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Communicatiediensten | US$ 0,69 | 10 okt 2025 | 3 nov 2025 | Voltooid | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 0,82 | 10 okt 2025 | 10 nov 2025 | Voltooid | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Communicatiediensten | US$ 0,28 | 10 okt 2025 | 3 nov 2025 | Voltooid | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 1,63 | 10 okt 2025 | 14 nov 2025 | Voltooid | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 1,64 | 15 okt 2025 | 14 nov 2025 | Voltooid | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 0,59 | 15 okt 2025 | 17 nov 2025 | Voltooid | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 1,51 | 20 okt 2025 | 20 nov 2025 | Voltooid | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Cyclische consumptiegoederen | US$ 1,20 | — | — | Voltooid | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Basisconsumptiegoederen | US$ 1,06 | 24 okt 2025 | 17 nov 2025 | Voltooid | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 11,60 | — | — | Voltooid | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 1,42 | 31 okt 2025 | 12 nov 2025 | Voltooid | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Basisconsumptiegoederen | US$ 1,30 | 31 okt 2025 | 14 nov 2025 | Voltooid | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 1,00 | 31 okt 2025 | 14 nov 2025 | Voltooid | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 0,60 | 3 nov 2025 | 26 nov 2025 | Voltooid | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 0,43 | 7 nov 2025 | 1 dec 2025 | Voltooid | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 0,45 | 7 nov 2025 | 1 dec 2025 | Voltooid | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 1,68 | 10 nov 2025 | 10 dec 2025 | Voltooid | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,26 | 10 nov 2025 | 13 nov 2025 | Voltooid | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 0,67 | 12 nov 2025 | 1 dec 2025 | Voltooid | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Cyclische consumptiegoederen | US$ 0,43 | 13 nov 2025 | 4 dec 2025 | Voltooid | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 0,27 | 14 nov 2025 | 28 nov 2025 | Voltooid | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Cyclische consumptiegoederen | US$ 0,62 | 14 nov 2025 | 28 nov 2025 | Voltooid | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 1,50 | 14 nov 2025 | 10 dec 2025 | Voltooid | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 1,19 | 14 nov 2025 | 5 dec 2025 | Voltooid | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 0,73 | 14 nov 2025 | 12 dec 2025 | Voltooid | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Energie | US$ 1,03 | — | — | Voltooid | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Energie | US$ 0,84 | 17 nov 2025 | 1 dec 2025 | Voltooid | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 1,64 | 17 nov 2025 | 4 dec 2025 | Voltooid | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 1,90 | 17 nov 2025 | 2 dec 2025 | Voltooid | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Energie | US$ 1,71 | 18 nov 2025 | 10 dec 2025 | Voltooid | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 0,14 | 19 nov 2025 | 10 dec 2025 | Voltooid | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 0,88 | 20 nov 2025 | 5 dec 2025 | Voltooid | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,91 | 20 nov 2025 | 11 dec 2025 | Voltooid | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,46 | 20 nov 2025 | 11 dec 2025 | Voltooid | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Cyclische consumptiegoederen | US$ 0,67 | 20 nov 2025 | 31 dec 2025 | Voltooid | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 2,38 | — | — | Voltooid | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 0,68 | — | — | Voltooid | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 1,30 | 25 nov 2025 | 9 dec 2025 | Voltooid | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Communicatiediensten | US$ 1,02 | 26 nov 2025 | 11 dec 2025 | Voltooid | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Cyclische consumptiegoederen | US$ 0,41 | 1 dec 2025 | 2 jan 2026 | Voltooid | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Basisconsumptiegoederen | US$ 0,51 | 1 dec 2025 | 15 dec 2025 | Voltooid | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 3,45 | 1 dec 2025 | 30 dec 2025 | Voltooid | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Cyclische consumptiegoederen | US$ 1,86 | 1 dec 2025 | 15 dec 2025 | Voltooid | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 2,31 | 1 dec 2025 | 17 dec 2025 | Voltooid | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 4,00 | 2 dec 2025 | 30 dec 2025 | Voltooid | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,26 | 3 dec 2025 | 7 jan 2026 | Voltooid | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Basismaterialen | US$ 1,50 | 3 dec 2025 | 17 dec 2025 | Voltooid | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,89 | 4 dec 2025 | 18 dec 2025 | Voltooid | |
| NVIDIABekijk activum | NVDA | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,01 | 4 dec 2025 | 26 dec 2025 | Voltooid | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Cyclische consumptiegoederen | US$ 2,30 | 4 dec 2025 | 18 dec 2025 | Voltooid | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Basisconsumptiegoederen | US$ 1,42 | 5 dec 2025 | 6 jan 2026 | Voltooid | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Cyclische consumptiegoederen | US$ 9,60 | 5 dec 2025 | 31 dec 2025 | Voltooid | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 5,21 | 5 dec 2025 | 23 dec 2025 | Voltooid | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 0,28 | 5 dec 2025 | 26 dec 2025 | Voltooid | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 2,21 | 8 dec 2025 | 16 dec 2025 | Voltooid | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Communicatiediensten | US$ 0,21 | 8 dec 2025 | 15 dec 2025 | Voltooid | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Basisconsumptiegoederen | US$ 0,24 | 12 dec 2025 | 5 jan 2026 | Voltooid | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 0,43 | 15 dec 2025 | 15 jan 2026 | Voltooid | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 1,45 | 15 dec 2025 | 6 jan 2026 | Voltooid | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 0,85 | 15 dec 2025 | 8 jan 2026 | Voltooid | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 0,79 | 15 dec 2025 | 30 dec 2025 | Voltooid | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Communicatiediensten | US$ 0,75 | 15 dec 2025 | 15 jan 2026 | Voltooid | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Communicatiediensten | US$ 0,53 | — | — | Voltooid | |
| SpaceXBekijk activum | SPCX | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 3,11 | — | — | Voltooid | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,42 | 18 dec 2025 | 8 jan 2026 | Voltooid | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,65 | 22 dec 2025 | 31 dec 2025 | Voltooid | |
| SpaceXBekijk activum | SPCX | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 0,49 | — | — | Voltooid | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 0,32 | 26 dec 2025 | 30 jan 2026 | Voltooid | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,12 | 29 dec 2025 | 14 jan 2026 | Voltooid | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 0,36 | 29 dec 2025 | 26 jan 2026 | Voltooid | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 1,62 | 31 dec 2025 | 9 feb 2026 | Voltooid | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Basisconsumptiegoederen | US$ 0,50 | 31 dec 2025 | 14 jan 2026 | Voltooid | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 0,63 | 2 jan 2026 | 2 feb 2026 | Voltooid | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 0,82 | 2 jan 2026 | 10 feb 2026 | Voltooid | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,41 | 2 jan 2026 | 21 jan 2026 | Voltooid | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Communicatiediensten | US$ 1,62 | — | — | Voltooid | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 1,50 | 6 jan 2026 | 31 jan 2026 | Voltooid | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 1,20 | 9 jan 2026 | 16 jan 2026 | Voltooid | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 0,87 | 9 jan 2026 | 9 feb 2026 | Voltooid | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,50 | 9 jan 2026 | 23 jan 2026 | Voltooid | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Communicatiediensten | US$ 0,69 | 12 jan 2026 | 2 feb 2026 | Voltooid | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Communicatiediensten | US$ 0,28 | 12 jan 2026 | 2 feb 2026 | Voltooid | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 1,63 | 13 jan 2026 | 13 feb 2026 | Voltooid | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Communicatiediensten | US$ 0,33 | 14 jan 2026 | 4 feb 2026 | Voltooid | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 0,63 | — | — | Voltooid | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 1,73 | 16 jan 2026 | 17 feb 2026 | Voltooid | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 1,51 | 20 jan 2026 | 19 feb 2026 | Voltooid | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Cyclische consumptiegoederen | US$ 1,20 | — | — | Voltooid | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 0,43 | — | — | Voltooid | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Basisconsumptiegoederen | US$ 1,06 | 23 jan 2026 | 17 feb 2026 | Voltooid | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 1,42 | 30 jan 2026 | 10 feb 2026 | Voltooid | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Basisconsumptiegoederen | US$ 1,30 | 30 jan 2026 | 13 feb 2026 | Voltooid | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 1,00 | 30 jan 2026 | 13 feb 2026 | Voltooid | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 0,60 | — | — | Voltooid | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 0,45 | 6 feb 2026 | 1 mrt 2026 | Voltooid | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,26 | 9 feb 2026 | 12 feb 2026 | Voltooid | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 0,67 | 10 feb 2026 | 2 mrt 2026 | Voltooid | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 1,68 | 10 feb 2026 | 10 mrt 2026 | Voltooid | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Cyclische consumptiegoederen | US$ 0,43 | 12 feb 2026 | 5 mrt 2026 | Voltooid | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Energie | US$ 1,03 | 12 feb 2026 | 10 mrt 2026 | Voltooid | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 0,78 | 13 feb 2026 | 12 mrt 2026 | Voltooid | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 0,32 | 13 feb 2026 | 27 feb 2026 | Voltooid | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 2,52 | 13 feb 2026 | 6 mrt 2026 | Voltooid | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Cyclische consumptiegoederen | US$ 0,62 | 13 feb 2026 | 27 feb 2026 | Voltooid | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 1,73 | 13 feb 2026 | 10 mrt 2026 | Voltooid | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 1,64 | — | — | Voltooid | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 1,90 | 17 feb 2026 | 3 mrt 2026 | Voltooid | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Energie | US$ 1,78 | 17 feb 2026 | 10 mrt 2026 | Voltooid | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Energie | US$ 0,84 | 18 feb 2026 | 2 mrt 2026 | Voltooid | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,91 | 19 feb 2026 | 12 mrt 2026 | Voltooid | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,46 | 19 feb 2026 | 12 mrt 2026 | Voltooid | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 0,94 | 20 feb 2026 | 5 mrt 2026 | Voltooid | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 0,68 | — | — | Voltooid | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 2,31 | 23 feb 2026 | 11 mrt 2026 | Voltooid | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 1,30 | 24 feb 2026 | 10 mrt 2026 | Voltooid | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Cyclische consumptiegoederen | US$ 0,67 | 26 feb 2026 | 31 mrt 2026 | Voltooid | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Communicatiediensten | US$ 1,02 | 27 feb 2026 | 12 mrt 2026 | Voltooid | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 1,19 | — | — | Voltooid | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Cyclische consumptiegoederen | US$ 0,41 | — | — | Voltooid | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 3,45 | — | — | Voltooid | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 4,50 | 2 mrt 2026 | 30 mrt 2026 | Voltooid | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Cyclische consumptiegoederen | US$ 1,86 | 3 mrt 2026 | 17 mrt 2026 | Voltooid | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 0,14 | 4 mrt 2026 | 25 mrt 2026 | Voltooid | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,26 | 4 mrt 2026 | 8 apr 2026 | Voltooid | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,89 | 5 mrt 2026 | 26 mrt 2026 | Voltooid | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Basisconsumptiegoederen | US$ 1,42 | 6 mrt 2026 | 31 mrt 2026 | Voltooid | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 0,28 | 6 mrt 2026 | 27 mrt 2026 | Voltooid | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Cyclische consumptiegoederen | US$ 10,50 | 6 mrt 2026 | 31 mrt 2026 | Voltooid | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 5,73 | 6 mrt 2026 | 24 mrt 2026 | Voltooid | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 2,21 | 9 mrt 2026 | 17 mrt 2026 | Voltooid | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 1,45 | 9 mrt 2026 | 1 apr 2026 | Voltooid | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Communicatiediensten | US$ 0,21 | 9 mrt 2026 | 16 mrt 2026 | Voltooid | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 0,47 | — | — | Voltooid | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Basismaterialen | US$ 1,60 | 11 mrt 2026 | 26 mrt 2026 | Voltooid | |
| NVIDIABekijk activum | NVDA | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,01 | 11 mrt 2026 | 1 apr 2026 | Voltooid | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Cyclische consumptiegoederen | US$ 2,33 | 12 mrt 2026 | 26 mrt 2026 | Voltooid | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 0,47 | 13 mrt 2026 | 15 apr 2026 | Voltooid | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Basisconsumptiegoederen | US$ 0,53 | 13 mrt 2026 | 1 apr 2026 | Voltooid | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 0,82 | 13 mrt 2026 | 30 mrt 2026 | Voltooid | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 0,85 | 16 mrt 2026 | 7 apr 2026 | Voltooid | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Communicatiediensten | US$ 0,53 | 16 mrt 2026 | 26 mrt 2026 | Voltooid | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Basisconsumptiegoederen | US$ 0,25 | 20 mrt 2026 | 6 apr 2026 | Voltooid | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,65 | — | — | Voltooid | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 0,40 | 27 mrt 2026 | 24 apr 2026 | Voltooid | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,15 | — | — | Voltooid | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 1,62 | 31 mrt 2026 | 8 mei 2026 | Voltooid | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Basisconsumptiegoederen | US$ 0,50 | 31 mrt 2026 | 14 apr 2026 | Voltooid | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Communicatiediensten | US$ 0,33 | 1 apr 2026 | 22 apr 2026 | Voltooid | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 0,63 | 2 apr 2026 | 1 mei 2026 | Voltooid | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 0,95 | 3 apr 2026 | 8 mei 2026 | Voltooid | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,42 | 2 apr 2026 | 22 apr 2026 | Voltooid | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 1,50 | — | — | Voltooid | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,50 | — | — | Voltooid | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 0,44 | 9 apr 2026 | 23 apr 2026 | Voltooid | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 1,20 | 9 apr 2026 | 17 apr 2026 | Voltooid | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Informatietechnologie | US$ 1,63 | — | — | Voltooid | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 0,87 | 9 apr 2026 | 8 mei 2026 | Voltooid | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Communicatiediensten | US$ 0,71 | — | — | Voltooid | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Communicatiediensten | US$ 0,28 | — | — | Voltooid | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 1,73 | 15 apr 2026 | 15 mei 2026 | Voltooid | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Gezondheidszorg | US$ 0,63 | — | — | Voltooid | |
| Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 1,76 | — | — | Voltooid | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Industrie | US$ 1,51 | 20 apr 2026 | 19 mei 2026 | Voltooid | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Cyclische consumptiegoederen | US$ 1,20 | — | — | Voltooid | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Basisconsumptiegoederen | US$ 1,09 | 24 apr 2026 | 15 mei 2026 | Voltooid | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 1,00 | 30 apr 2026 | 15 mei 2026 | Voltooid | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Verenigde StatenUS | Basisconsumptiegoederen | US$ 1,47 | 1 mei 2026 | 15 mei 2026 | Voltooid | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Verenigde StatenUS | Financiële sector | US$ 0,60 | 4 mei 2026 | 22 mei 2026 | Voltooid | |
